1-3  续表 3
单位:%
      2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
十二、交通运输邮电      
      铁路通车里程 持平 1.6 0.1 -0.8 -1.5 8.7 5.9 9.0 3.1 2.1 3.4 7.0
      公路通车里程 4.2 3.0 155.7 3.6 4.0 2.7 1.4 1.4 4.9 3.4 2.7 1.5
         #晴雨通车 4.5 3.1 154.7 3.9 3.9 2.6 1.6 1.5 5.0 3.4 2.8 1.5
      内河通航里程 持平 持平 持平 持平 持平 持平 13.6 持平 持平 持平 持平 持平
      客运量 11.4 10.2 11.2 13.2 72.1 9.8 6.2 0.7 5.8 1.7 -1.0 -19.0
          4.6 2.5 20.4 7.8 6.7 6.1 4.0 9.4 15.7 10.9 12.1 12.2
          12.1 10.5 10.9 13.6 75.5 9.8 6.2 0.6 5.5 1.4 -3.1 -24.3
          -4.8 9.2 4.6 7.8 31.0 14.7 14.9 -8.8 7.1 0.2 11.8 -1.1
      客运周转量 5.9 10.7 12.4 14.9 32.7 11.9 3.6 5.0 6.0 3.3 5.5 -1.1
          7.8 5.9 14.0 5.6 7.8 3.5 10.9 8.9 11.1 7.9 12.3 4.4
          12.2 13.4 11.5 19.8 45.2 14.5 1.2 3.7 4.2 1.6 -1.7 -7.8
          -19.1 7.5 10.5 23.4 -26.1 65.0 18.9 0.3 5.2 -7.8 7.3 -1.5
      货运量 15.3 12.1 13.2 18.5 24.7 14.9 4.8 5.7 4.9 4.3 0.1 -1.0
          6.6 2.7 4.3 4.2 4.8 -6.1 -7.9 9.2 0.5 -3.9 -11.8 -6.0
          13.4 12.7 13.5 19.9 32.1 16.2 5.1 5.7 6.2 5.1 1.0 -0.9
          14.1 26.3 26.4 25.7 -31.5 32.6 17.7 1.5 3.5 -1.2 2.7 3.9
      货运周转量 26.7 16.7 19.2 -3.4 57.1 8.4 7.2 7.1 -12.7 -6.6 0.9 1.9
          8.7 9.7 24.0 -13.2 2.3 0.0 7.9 5.4 -2.1 -7.0 -10.9 -13.0
          14.8 19.4 18.7 26.5 378.6 18.1 2.8 6.6 6.6 6.2 3.9 2.9
          70.9 18.7 17.7 -5.8 -10.0 -2.0 14.4 8.6 5.5 2.1 1.3 12.4
      邮政局总计 -31.8 0.5 0.6 0.1 -3.7 -2.5 -0.8 0.4 0.2 0.2 0.3 持平
      邮路总长度 -8.5 6.8 -2.0 2.5 1.7 2.4 -62.4 -2.9 10.6 持平 3.7 4.4
        -6.4 -51.9 84.2 6.3 -1.7 12.3 3.6 -14.7 -0.8 -7.2 -31.0 -35.7
      电信业务总量 32.1 39.4 37.5 27.1 20.9 11.3 21.1 14.8 10.2 8.3 23.6 17.3
      长话电路 36.2 -42.9 59.0 -24.3 18.0
      长途电话 -0.6 26.1 -2.8 5.7 -20.6 -1.1
      市内电话 32.2 7.4 -2.2 -0.2 1.5 -7.7 -7.6 -9.2 -1.5 -3.6 -14.8 -12.1
      农村电话 97.0 6.5 -1.5 -3.6 -13.0 -8.4 -14.0 -2.5 -2.7 -9.5 -24.3 -36.2
十三、国内贸易    
      社会消费品零售总额 13.6 16.6 17.0 19.3 23.8 16.0 18.3 17.3 14.6 13.4 12.6 10.6
        14.4 17.2 18.1 19.5 23.3 18.8
        13.6 16.8 17.1 20.7 27.7 15.9
        县以下 12.1 15.0 14.5 18.1 23.5 8.8
      按行业分    
        批零贸易业 14.9 16.4 16.8 19.2 29.3 11.1
        餐饮业 20.6 17.5 19.2 21.4 -5.3 57.3
        其他行业 16.0 16.8 14.1 12.5 0.7 21.8
十四、对外贸易和旅游    
      对外贸易    
      海关进出口总值 36.8 26.5 23.9 28.7 29.0 -12.4 36.3 24.9 4.1 8.8 3.7 -12.8
        海关出口总值 34.1 28.9 26.8 28.3 23.8 -14.6 31.0 20.7 2.4 4.5 7.6 -0.5
           #一般贸易 37.9 28.4 30.5 26.1 24.7 -23.3 36.7 30.0 6.3 10.6 10.1 8.0
            来料加工装配贸易 34.0 23.1 10.2 3.5 6.3 -3.3 7.5 12.3 2.9 -0.2 -7.4 -7.7
            进料加工贸易 28.4 33.2 24.9 37.5 24.8 -7.8 28.4 12.0 -3.6 -3.8 7.8 -11.6
        海关进口总值 41.4 23.0 19.6 29.3 37.1 -9.1 43.5 30.1 6.0 13.6 -0.2 -26.2